ISO Whey Hydrolyzed é a forma de proteína mais pura do mercado e com a maior taxa de absorção. Contém apenas a proteína isolada e hidrolisada de Whey Optipep® Sports 90, que se caracteriza por seu incrível desempenho e sabor. Proteína de leite isolada e hidrolisada tem se mostrado eficaz para processos de recuperação e maximização de força, potência e ganho de massa muscular (Cermak et al. 2012: Naclerio & amp; Larumbe 2015). Também é uma proteína do leite adequada para intolerantes à lactose devido à sua baixa quantidade de lactose (0,7%). O sabor e a dissolubilidade são espetaculares, como em todos os produtos Crown Sport Nutrition®.
Ingredientes: (88%) Isolado de proteína de soro de leite hidrolisado (Optipep® Sports 90) (emulsionante: lecitina de soja), cacau em pó desengordurado, aromatizantes, adoçante: sucralose. Contém proteínas do leite e lecitina de soja.
Como usar: misture uma colher (27 gramas) após o treino.
Clique aqui para consultar tabela de alérgenos.
| INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | ||
| Por 100g | Por porção de 27g | |
| Valor de energia | 368,41 kcal | 99,47 kcal | 
| Gorduras das quais: | 1,26 g | 0,34 g | 
| saturado | ||
| Carboidratos: | 2,66 g | 0,72 g | 
| dos quais | ||
| açúcares | <0,5 g | |
| Fibra dietética | ||
| Proteínas | 86,61 g | 20,98 g | 
| Sal * | 0,44 g | 0,12 g | 
| MINERAIS | ||
| Fósforo | 241,02 mg | 65,08 mg | 
| Potássio | 583,27 mg | 157,48 mg | 
| Magnésio | 57,8mg | 15,61 mg | 
| Cálcio | 578,44 mg | 156,18 mg | 
| * O conteúdo de sal obedece exclusivamente ao sodio presente de forma natural no alimento | ||
| PERFIL TÍPICO DE AMINOÁCIDOS POR 100 G DE PROTEÍNA | |
| AMINOÁCIDOS ESENCIALES | |
| L-Leucina (BCAA) | 11,17 g | 
| L-Isoleucina (BCAA) | 8,21 g | 
| L-Valina (BCAA) | 7,49 g | 
| % BCAA | 23,27 | 
| % BCAA / EAA | 48,81 | 
| L-Lisina | 11,03 g | 
| L-Fenilalanina | 3,17 g | 
| L-Treonina | 8 g  | 
| L-Triptófano | 1,81 g | 
| L-Metionina | 2,43 g | 
| L-Histidina | 1,74 g | 
| % EAA | 47,68 | 
| AMINOÁCIDOS SEM ESENCIALES | |
| L-Glutamina | 20,48 g | 
| L-Arginina | 2,14 g | 
| L-Ácido Aspártico | 11,99 g | 
| L-Serina | 5,61 g | 
| L-Prolina | 6,83 g | 
| L-Alanina | 5,94 g | 
| L-Glicina | 1,71 g | 
| L-Tirosina | 3,02 g | 
| L-Cisteína | 2,68 g | 




 
				



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Avaliações
Ainda não existem avaliações.